Nr.crt. | Țara | Se solicită Apostila de la Haga | Se solicită Supralegalizarea |
1 | Afganistan | - | DA |
2 | Africa Centrală | - | DA |
3 | Africa de Sud | DA | - |
4 | Albania | - | - |
5 | Algeria | - | DA |
6 | Andorra | DA | - |
7 | Arabia Saudită | DA | - |
8 | Argentina | DA | - |
9 | Armenia | DA | - |
10 | Australia | DA | - |
11 | Austria | - | - |
12 | Azerbaijan | DA | - |
13 | Bangladesh | - | DA |
14 | Belarus | DA | - |
15 | Belgia | - | - |
16 | Benin | - | DA |
17 | Bolivia | DA | - |
18 | Bosnia și Herzegovina | - | - |
19 | Brazilia | DA | - |
20 | Bulgaria | - | - |
21 | Burundi | DA | - |
22 | Camerun | - | DA |
23 | Canada | - | - |
24 | Cehia | - | - |
24 | Chile | DA | - |
25 | China (Hong Kong și Makao - părți ale convenției) | DA (pentru Hong Kong și Macao) | dovada autenticității emisă de autoritățile competente |
26 | Cipru | DA | - |
27 | Coasta de Fildeș | - | DA |
28 | Columbia | DA | - |
29 | Coreea | DA | - |
30 | Costa Rica | DA | - |
31 | Croația | - | - |
32 | Cuba | - | - |
33 | Danemarca | - | - |
34 | Ecuador | DA | - |
35 | Egipt | - | DA |
36 | Elveția | - | - |
37 | Emiratele Arabe Unite | - | DA |
38 | Estonia | - | - |
39 | Etiopia | - | DA |
40 | Filipine | DA | - |
41 | Finlanda | - | - |
42 | Franța | - | - |
43 | Georgia | DA | - |
44 | Germania | - | - |
45 | Grecia | DA | - |
46 | Guineea | - | DA |
47 | India | DA | - |
48 | Indonezia | DA | - |
49 | Iordania | - | DA |
50 | Iran | - | DA |
51 | Irak | - | DA |
52 | Irlanda | - | - |
53 | Islanda | - | - |
54 | Israel | DA | - |
55 | Italia | DA | - |
56 | Jamaica | - | DA |
57 | Japonia | DA Apostila / Certificat de autenticitate emis de Ambasadă | - |
58 | Kazahstan | DA | - |
59 | Kenya | - | DA |
60 | Kirghiztan | DA | - |
61 | Kosovo | DA | - |
62 | Kuweit | - | DA |
63 | Letonia | - | - |
64 | Liban | - | DA |
65 | Libia | - | DA |
66 | Liechtenstein | - | - |
67 | Lituania | - | - |
68 | Luxembrug | - | - |
69 | Macedonia | - | - |
70 | Malaezia | - | DA |
71 | Malta | - | - |
72 | Maroc | DA | - |
73 | Mauritius | - | DA |
74 | Mexic | DA | - |
75 | Moldova | CNRED solicită Adeverința de autenticitate pt.diplomele emise anterior 2008, precum și pentru diplomele de școala profesională/certificatele de studii gimnaziale | |
76 | Monaco | - | - |
77 | Mongolia | - | - |
78 | Muntenegru | - | - |
79 | Nepal | - | DA |
80 | Nigeria | - | DA |
81 | Norvegia | - | - |
82 | Noua Zeelandă | DA | - |
83 | Olanda | - | - |
84 | Pakistan | - | DA |
85 | Palestina | - | DA |
86 | Panama | DA | - |
87 | Paraguai | DA | - |
88 | Peru | DA | - |
89 | Polonia | - | - |
90 | Portugalia | DA | - |
91 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | - | - |
92 | Rusia | - | - |
93 | Senegal | - | DA |
94 | Serbia | - | - |
95 | Sfântul Scaun | - | DA |
96 | Siria | - | DA |
97 | Slovacia | - | - |
98 | Slovenia | - | - |
99 | Somalia | - | DA |
100 | Spania | DA | - |
101 | Sri Lanka | - | DA |
102 | Statele Unite ale Americii | - | - |
103 | Sudan | - | DA |
104 | Suedia | - | - |
105 | Suriname | DA | - |
106 | Thailanda | - | DA |
107 | Tunisia | DA | - |
108 | Turcia | DA | - |
109 | Turkmenistan | - | DA |
110 | Ucraina | - | - |
111 | Ungaria | - | - |
112 | Venezuela | DA | - |
113 | Vietnam | - | DA |
114 | Yemen | - | DA |
Luni, 18 Iulie, 2022
- 135668 de afişări